PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 07/10/2014  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  16.365,39  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  3.333,48  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  1.984,63  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  18.904,62  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  279,78  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  600,28  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  201,08  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  1.785,44  
 10  1122.99.02.00 TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES  01  110.000  74,08  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  54,36  
 18  1319.00.00.00 TERMINAL RODOVIÁRIO  01  110.000  7.564,24  
 33  1721.22.20.00 COTA-PARTE - CFEM (DESENVOLVIMENTO)  01  110.000  15.956,47  
 74  1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS  01  110.000  328.668,32  
 76  1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO  01  110.000  2.058,83  
 78  1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO  01  110.000  7.062,70  
 79  1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB  02  261.000  218.129,50  
 103  1762.99.03.00 SEDS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO  02  500.011  22.988,71  
 104  1762.99.04.00 SEDS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL  02  500.012  5.540,00  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  244,31  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  4.001,96  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  1.523,77  
 114  1919.50.02.00 MULTA - POSTURA  01  110.000  539,84  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  2.157,01  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  7.142,99  
 120  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM  01  110.000  23,68  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  299,07  
 122  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  27,66  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  667.512,20  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 145  9722.01.01.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS  01  261.000  -65.733,66  
 147  9722.01.04.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI  01  260.000  -411,77  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -66.145,43  
 
 5397  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  01  110.000  18.174,27  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  224,93  
 5512  TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL  01  110.000  317.311,92  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  335.711,12  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 937.077,89  
 
 REGISTRO, 7 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9